电工电子产品常见可靠性测试项目测试标准一览
序号 | 国标标准 | 对应国际标准 |
1 | GB/T 2423.1-2008 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法 | IEC 60068-2-1:2007 |
2 | GB/T 2423.2-2008 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法 | IEC 60068-2-2:2007 |
3 | GB/T 2423.3-2016 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法 | IEC 60068-2-78:2012 |
4 | GB/T 2423.4-2008 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法 | IEC 60068-2-30:2005 |
5 | GB/T 2423.5-2019 电工电子产品环境试验第2部分Ea:冲击试验方法 | IEC 60068-2-27:2008 |
6 | GB/T 2423.7-2018 电工电子产品环境试验第2部分Ec:倾跌与翻倒试验方法 | IEC 60068-2-31:2008 |
7 | GB/T 2423.10-2019 电工电子产品环境试验第2部分Fc:振动(正弦)试验方法 | IEC 60068-2-6:2007 |
8 | GB/T2423.16-2022 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则:长霉 | IEC 60068-2-10:2018 |
9 | GB/T 2423.17-2008 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka;盐雾试验方法 | IEC 60068-2-11:2021 |
10 | GB/T 2423.18-2021 电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) | IEC 60068-2-52:2017 |
11 | GB/T 2423.21-2008 电工电子产品基本环境试验规程 试验M:低气压试验方法 | IEC 60068-2-13:2021 |
12 | GB/T 2423.22-2012 电工电子产品基本环境试验规程 试验N:温度变化试验方法 | IEC 60068-2-14:2023 |
13 | GB/T 2423.24-2022 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Sa模拟地面上的太阳辐射 | IEC 60068-2-5:2018 |
14 | GB/T 2423.33-2021 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法 | / |
15 | GB/T 2423.34-2012 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验方法 | IEC 60068-2-38:2021 |
16 | GB/T 2423.37-2006 电工电子产品基本环境试验规程 试验L:砂尘试验方法 | IEC 60068-2-68:1994 |
17 | GB/T 2423.50-2012 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验 | IEC 60068-2-67:1995/AMD1:2019 |
18 | GB/T 2423.51-2020 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验 | IEC 60068-2-60:2015 |
19 | GB/T 2423.56-2018 环境试验第2部分:试验方法试验 Fh:宽带随机振动和导则 | IEC 60068-2-64:2008/AMD1:2019 |
20 | GB/T 4208-2017外壳防护等级(IP代码) | IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 |
- E N D -
版本与免责申明:①本网凡注明“来源:xxx(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。②如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,我们将在第一时间删除内容.